Mapas visuales para el análisis interactivo de datos multidimensionales
dc.contributor.advisor | Beltrán Castañón, Cesar Armando | |
dc.contributor.author | Cuadros Valdivia, Ana Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T20:18:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T20:18:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Técnicas de visualización de información son una herramienta preponderante en el análisis de datos estructurados y no estructurados con variada dimensionalidad. El objetivo de este trabajo es introducir una nueva técnica que apoye al usuario en el análisis de grandes conjuntos de datos multimedia empleando mapas visuales basados en la construcción de árboles de filogenéticos. Los mapas emplean técnicas de posicionamiento de puntos basados en similaridad para construir espacios visuales que permitan la exploración visual e interacción con los diferentes tipos de datos en un único ambiente visual. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12773/16450 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSA | es_PE |
dc.subject | Minería visual de datos | es_PE |
dc.subject | minería de datos multimedia | es_PE |
dc.subject | análisis de datos | es_PE |
dc.subject | visualización | es_PE |
dc.subject | mapas visuales | es_PE |
dc.subject | árboles filogenéticos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
dc.title | Mapas visuales para el análisis interactivo de datos multidimensionales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29561260 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0173-4140 | es_PE |
renati.author.dni | 29421859 | |
renati.discipline | 611028 | es_PE |
renati.juror | Tejada Carcamo, Javier Leandro | |
renati.juror | Túpac Valdivia Yván Jesús | |
renati.juror | Beltrán Castañón, Cesar Armando | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Computación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Ciencias de la Computación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- UPcuvaam.pdf
- Tamaño:
- 7.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 57.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación Digital.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: