Diseño de un tanque atmosférico de almacenamiento de Diesel con una capacidad de 20 650 BBLS para la ampliación de la planta de Monte Azul - Mollendo
dc.contributor.advisor | Salas Valverde, Valerio Edgar | |
dc.contributor.author | Colque Quispe, Raul Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T10:14:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T10:14:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se analiza el diseño para tanques atmosféricos de almacenamiento y el empleo de la norma API 650. Se presenta un análisis del estudio de la norma y el cálculo con los parámetros iniciales solicitados, además, se emplea un software de diseño para el dimensionamiento del tanque con el fin de realizar una comparación de resultados y un análisis detallado respecto a los cálculos manuales de la normativa, por último, se menciona procedimientos para la fabricación y erección del tanque considerando estándares de calidad que garantizarán el proyecto. Los resultados indican que no existe grandes diferencias significativas en los parámetros principales del dimensionamiento del tanque, sin embargo, el software de diseño posee un análisis más detallado que se ven reflejados en la memoria de cálculo y planos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12773/16449 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSA | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Tanque atmosférico | es_PE |
dc.subject | API650 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.title | Diseño de un tanque atmosférico de almacenamiento de Diesel con una capacidad de 20 650 BBLS para la ampliación de la planta de Monte Azul - Mollendo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29256935 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7452-4307 | es_PE |
renati.author.dni | 71934368 | |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Manchego Llerena, Pedro Renato | |
renati.juror | Romero Zegarra, Henry Percy | |
renati.juror | Salas Valverde, Valerio Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Facultad de Ingenieria de Produccion y Servicios | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- MEcoqure.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación Digital.pdf
- Tamaño:
- 891.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: